Rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-21
Rozpočet | Střednědobý výhled | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Výnosy | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 |
→ transfer kraj | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 |
→ transfer zřizovatel | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
→ ostatní zdroje | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
Náklady | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 |
→ hrazeno z transfer kraj | 1 850000 | 1 850 000 | 1 850 000 |
→ hrazeno z transfer zřizovatel | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
→ hrazeno z ostatních zdrojů | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |
Vyhotovila Hana Tomášková, ředitelka MŠ dne 10. 1. 2019.