19. – 23. 10. 2026
| Pondělí | alergeny |
| Chléb se sýrovo pažitkovou pomazánkou, karotka, malcao | 1,7 |
| Polévka z hlávkového zelí | 1,7,9 |
| Milánské špagety s mletým masem, sypané sýrem, banán, čaj s citr., voda | 1,3,6,7 |
| Cereální kuličky v mléce, nektarinka, čaj | 1,7 |
| Úterý | alergeny |
| Houska s tvarohovou pomazánkou s koprem, ředkvička, bílá káva | 1,7 |
| Polévka slepičí s ťorhou | 1,7,9 |
| Přírodní vepřový řízek, bramborová kaše, okurkový salát, sirup, voda | 1,7 |
| Ovocný salát s piškoty, jupík | 1,3 |
| Středa | alergeny |
| Dalamánek s hrachovou pomazánkou, rajče, mléko | 1,7 |
| Polévka vločková | 1,7,9 |
| Kuře na paprice, houskový knedlík, mandarinka, minerálka, voda | 1,3,7 |
| Křehký plátek s pomazánkovým máslem, karotka, džus | 1,7 |
| Čtvrtek | alergeny |
| Chléb s pomazánkou z olejovek s lučinou, paprika, čaj | 1,4,7 |
| Polévka fazolová | 1,7,9 |
| Žemlovka s tvarohem a jablky, kakao, voda | 1,3,7 |
| Celozrnná bageta se sojovou pomazánkou, rajče, čaj s citrónem | 1,6,7 |
| Pátek | alergeny |
| Chléb s budapešťskou pomazánkou, nektarinka, ochucené mléko | 1,7 |
| Polévka zeleninová se sýrovými noky | 1,7,9 |
| Čevabčiči, brambory, cibule, hořčice, džus, voda | 1,3,7,10 |
| Domácí makovec, kiwi, kakao | 1,3,7,8 |
Změna vyhrazena
Sestavila: Monika Klofandová, Štěpánka Doležalová
12. – 16. 10. 2026
| Pondělí | alergeny |
| Houska se sýrovou pomazánkou, karotka, bílá káva | 1,7 |
| Polévka hrachová s krutony | 1,7,9 |
| Karbanátky, bramborová kaše, jablko, čaj s citrónem, voda | 1,3,6,7 |
| Domácí koláč s tvarohem a ovocem, malcao | 1,3,7 |
| Úterý | alergeny |
| Slunečnicový chléb s cizrnovou pomazánkou s pažitkou, rajče, mléko | 1,7 |
| Polévka žampiónový krém | 1,7,9 |
| Pečené paprikové kuře, rýže, okurkový salát, sirup, voda | 1,7 |
| Ovocný jogurt s kukuřičnými lupínky, jupík | 1,7 |
| Středa | alergeny |
| Rohlík s rajčatovou pomazánkou, jablko, ochucené mléko | 1,7 |
| Polévka gulášová | 1,9 |
| Gratinované barevné těstoviny s brokolicí, banán, džus, voda | 1,3,7 |
| Dalamánek s tvarohovou pomazánkou, ředkvička, minerálka | 1,7 |
| Čtvrtek | alergeny |
| Chléb s medovým máslem, banán, kakao | 1,7 |
| Polévka pórková s ovesnými vločkami | 1,7,9 |
| Vepřová pečeně, bramborový knedlík, zelí, pomerančová limonáda, voda | 1,3 |
| Zeleninová miska, rohlík, čaj | 1 |
| Pátek | alergeny |
| Vločková kaše s grankem, nektarinka, čaj s citrónem | 1,7 |
| Polévka z čerstvé karotky | 1,7,9 |
| Rybí filé s provensálským kořením a smetanou, brambory, mandarinka, čaj, voda | 1,4,7 |
| Chléb s máslem, paprika, kakao | 1,7 |
Změna vyhrazena
Sestavila: Monika Klofandová, Štěpánka Doležalová
Seznam alergenů
- Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
- Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
- Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich