1. – 5. 6. 2026
| Pondělí | alergeny |
| Chléb s rybí pomazánkou s rajčetem, okurka, čaj | 1,4,7 |
| Polévka vlákninová čočková | 7,9 |
| Lívance s džemem a tvarohem, banán, kakao, voda | 1,3,7 |
| Chia rohlík s máslem, kedluben, ochucené mléko | 1,7 |
| Úterý | alergeny |
| Chléb s medovým máslem, jablko, bikava | 1,7 |
| Polévka zeleninová | 7,9 |
| Sekaná, brambory, rajče, minerálka, voda | 1,3,6,7 |
| Celozrnná bageta s karotkovou pomazánkou, paprika, džus | 1,7 |
| Středa | alergeny |
| Slunečnicový chléb s liptovskou pomazánkou, ředkvičky, mléko | 1,7 |
| Polévka pórková | 1,7,9 |
| Svíčková s hovězím masem, houskový knedlík, brusinky, čaj s citrónem, voda | 1,3,7 |
| Ovocný salát, rohlík, čaj | 1 |
| Čtvrtek | alergeny |
| Houska s máslem a šunkou, paprika, čaj s citrónem | 1,7 |
| Polévka kuřecí s masem, zeleninou a rýží | 1,7,9 |
| Milánské špagety s mletým masem, sypané sýrem, sirup, voda | 1,3,7 |
| Jogurt, jablko, jupík | 1,7 |
| Pátek | alergeny |
| Rohlík se sýrovou pomazánkou, karotka, malcao | 1,7 |
| Polévka cizrnový krém | 1,7,9 |
| Kuře na medvědím česneku, rýže, krájená zelenina, džus, voda | 1,7 |
| Jablkový závin, kakao | 1,3,7 |
Změna vyhrazena
Sestavila: Monika Klofandová, Štěpánka Doležalová
25. – 29. 5. 2026
| Pondělí | alergeny |
| Rohlík s ředkvičkovou pomazánkou, karotka, malcao | 1,7 |
| Polévka krupicová se zeleninou | 1,7,9 |
| Hovězí plátek, rajská omáčka, těstoviny, jablko, čaj, voda | 1,3,7 |
| Šlehaný tvaroh s kakaem, piškoty, banán, čaj | 1,3,7 |
| Úterý | alergeny |
| Chléb s pomazánkou z filé, paprika, čaj s citrónem | 1,4,7 |
| Polévka mrkvová s vločkami | 1,7,9 |
| Fazolové lusky na smetaně, brambory, mandarinka, sirup, voda | 1,7 |
| Domácí perník, jablko, kakao | 1,3,7 |
| Středa | alergeny |
| Rýžová kaše s grankem, banán, bikava | 1,7 |
| Polévka hrášková se smetanou | 1,7,9 |
| Vepřová krkovice, brambor. gnocchi, špenát, džus, voda | 1,3,7 |
| Rohlík se zeleninovou pomazánkou, ředkvička, minerálka | 1,7 |
| Čtvrtek | alergeny |
| Chléb s luštěninovou pomazánkou, rajče, mléko | 1,7 |
| Polévka zeleninová s dýňovým kapáním | 1,9 |
| Pečené kuře se strouhaným sýrem, rýže, okurkový salát, minerálka voda | 7 |
| Křehký plátek s lučinou, paprika, čaj s citrónem | 1,7 |
| Pátek | alergeny |
| Houska s kedlubnovo mrkvovou pomazánkou, jablko, vanilkové mléko | 1,7 |
| Polévka brokolicová | 1,7,9 |
| Rybí filé na bylinkách s máslem, bramborová kaše, rajče, čaj s citrónem, voda | 1,4,7 |
| Celozrnný rohlík s máslem, plátkový sýr, krájená zelenina, jupík | 1,7 |
Změna vyhrazena
Sestavila: Monika Klofandová, Štěpánka Doležalová
Seznam alergenů
- Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
- Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
- Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
- Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich